KH-DKG/60KV3KW高压直流电源
产品特点:
● 交流AC220V供电 | ● 电压和电流调节功能 |
● AC/DC 输出电压高达60kV,输出功率3000W | ● 过压、过流、短路和拉弧保护 |
● 纹波电压≤0.1% P-P | ● 本地或远程遥控控制 |
● 温度系数:100ppm | ● 安全互锁功能 |
● 稳定度:开机半小时后,每小时小于100ppm。 | ● 可根据用户要求定制 |

序号说明请联系销售索要说明书。
电源特性说明:
| 产品型号规格 | KH-DKG/60KV3KW |
| 输入 | AC220V±10%,50Hz。 |
| 输出电压 | DC60kV可调 |
| 输出总功率 | 3KW |
| 纹波电压 | ≤ 0.1% P-P。 |
| 温度系数 | 100ppm,更高温度系数可定制。 |
| 稳定度 | 开机半小时后,每小时小于100ppm。 |
| 电源内部电压控制 | 电源自带的多圈电位器可将输出电压设置在 0V 到最高电压之间。 |
| 电压外部遥控控制 | 外部 0 到 10V 控制信号可将输出从0V调到最高输出电压。 |
| 电源内部电流控制 | 电源自带的多圈电位器可将输出电流设置在 0到最高电流之间。 |
| 电流外部遥控控制 | 外部 0 到 10V 控制信号可将输出从0调到最高输出电流。 |
| 电压相对负载调整率 | 0.01%(空载到额定负载)。 |
| 电压相对输入调整率 | ±0.01%(输入电压变化为±10%)。 |
| 电流相对负载调整率 | 0.01%±100uA(任何电压变化时)。 |
| 电流相对输入调整率 | ±0.01%(输入电压变化±10%)。 |
| 工作温度 | -20℃到+55℃ |
| 储存温度 | -40℃到+85℃ |
| 电压电流显示 | 4位数显表。 |
| 外形尺寸 | 宽*高*深:438*176*660(mm) |
请写出您的技术要求

